وارد شوید
ثبت نام کنید
تفاوت ها را نشان دهید | ![]() |
|
---|---|---|
دانلود | برگه اطلاعات | |
ویژگی های دوربین |
پیکسل | 20 میلیون پیکسل |
CMOS | CMOS 1 اینچی | |
بزرگنمایی | 4 برابر دیجیتال | |
میدان دید | 133 درجه | |
قاب بندی خودکار | √ | |
ردیابی بلندگو | √ | |
حفاظت از حریم خصوصی | درپوش لنز دوربین برقی ، به طور خودکار از جلسه غیر ویدئویی محافظت می کند | |
ویژگی های ویدئو
|
کیفیت تماس تصویری | حداکثر تا 4Kp30 یا 1080p60 |
نیاز به پهنای باند | 4Kp30 از 2 مگابیت بر ثانیه در H.265 | |
بسته ویدیویی بازیابی ضرر | 30٪ | |
ضبط HD محلی | √ (درایو فلش USB یا ذخیره سازی محلی) | |
وسیله ی صوتی | میکروفون | دارای 8 آرایه میکروفن MEMS |
فاصله دریافت صدا | 20 فوت / 6 متر | |
میکروفون های انبساطی | پشتیبانی از 2 * گسترش بی سیم میکروفن CPW90-BT ① | |
فناوری ضد نویز | √ | |
گوینده | بلندگوی داخلی ، خروجی 5 وات | |
کنترل کننده | کنترل از راه دور | کنترل از راه دور VCR20 |
کنترل کننده لمسی | پشتیبانی از CTP18 یا CTP20 کنترل لمسی ① | |
ویژگی های همکاری | تخته سفید | √ |
اشتراک گذاری محتوای بی سیم | یلینک WPP20 بی سیم ارائه غلاف / پخش / از Miracast ② | |
حاشیه نویسی در مورد به اشتراک گذاری محتوا | √ | |
تعامل چند صفحه ای | √ | |
کنترل معکوس | √ ③ | |
امنیت شبکه
|
وای فای | 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | بلوتوث 4.2 | |
TCP/IP | IPv4 و IPv6 | |
پروتکل های ارتباطی | H.323 / SIP | |
ویژگی های پیمایش | ICE/TURN/STUN/NAT/H.460 | |
رمزگذاری | SRTP/TLS/H.235/AES 256 بیت | |
اتصالات فیزیکی |
خروجی تصویری | 1 برابر خروجی HDMI |
ورودی ویدئو برای محتوا | پشتیبانی WPP20 به اشتراک گذاری محتوا بی سیم و سیمی VCH51 به اشتراک گذاری محتوا ① | |
خط ورودی | × | |
خط بیرون | × | |
رابط USB | 2 x USB 2.0 | |
رابط شبکه | 1 x 10/100/1000Mbps اترنت | |
آداپتور برق | DC 48V/0.7A | |
کدک ویدئویی | H.265 ، H.264 مشخصات بالا ، H.264 ، H.263 ، H.263+ | |
کدک صوتی | ARES ، Opus ، G.722.1C ، G.722.1 ، G.722 ، G.711 (PCMU/PCMA) ، G.729 | |
کیفیت ویدیو | 4K ، 1080P ، 720P ، 540P ، 360P ، 4CIF ، CIF | |
① قطعات بر اساس بسته انتخاب شده است ② Miracast باید با WF50 استفاده شود control کنترل معکوس با WPP20 مورد نیاز است |
نظرات و امتیازات
محصولات مشابه